Rendimento: 2 unidades
Ingredientes
- 1 sachê de Pineapple Whey
- 2 colher de sopa de Xylitol
- Framboesa, pistache e abacaxi a gosto
- ¼ xícara de leite, de sua preferência
Modo de preparo
- Dissolver no leite o Pineple Whey e o Xylitol.
- Dividir as frutas em forminhas
- Colocar o creme sobre estas
- Levar ao congelador por 4 horas
Média Nutricional – 1 porção
Item | VD | |
Valor energético | 179,00 kcal | 9% |
Carboidratos | 29,85g | 10% |
Açúcares | 13,53g | ** |
Glicose | 0,70g | ** |
Frutose | 0,20g | ** |
Sacarose | 0,50g | ** |
Proteínas | 26,98g | 36% |
Gorduras totais | 10,06g | 18,3% |
Gorduras saturadas | 0,00g | 0% |
Gorduras saturadas | 0,00g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,00g | ** |
Gorduras trans | 0,00g | ** |
Colesterol | 0,00mg | ** |
Fibra alimentar | 3,80g | 15,2% |
Sódio | 16,50mg | 0,7% |
Vitamina B6 (mg) | 0,34mg | 26,2% |
Vitamina C (mg) | 42,28mg | 94% |
Cálcio | 189,00mg | 18,9% |
Ferro | 0,78mg | 5,6% |
Fósforo | 180,50mg | 25,8% |
Magnésio | 124,20mg | 47,8% |
Selênio | 26,40mcg | 77,6% |
Zinco | 0,44mg | 6,3% |
Potássio | 252,00mg | 5,4% |
“As informações fornecidas neste site destinam-se ao conhecimento geral e não devem ser um substituto para o profissional médico ou tratamento de condições médicas específicas. Procure sempre o aconselhamento do seu médico ou outro prestador de cuidados de saúde qualificado com qualquer dúvida que possa ter a respeito de sua condição médica. As informações contidas aqui não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Nunca desconsidere o conselho médico ou demore na procura por causa de algo que tenha lido em nosso site e mídias sociais da Essential.”